Revise Search
Issue | Title | |
Vol 22, No 1 (2018): January 2018 | Pecking Order and Trade-off Theory in Capital Structure Analysis of Family Firms in Indonesia | Abstract PDF |
Mia Oktavina, Sahala Manalu, Sari Yuniarti | ||
Vol 21, No 3 (2017): July 2017 | Asset Structure Impact on Capital Structure of Capital Market-Listed Firms in Indonesia and Malaysia | Abstract pdf |
Zainal Abidin Sahabuddin | ||
Vol 23, No 1 (2019): January 2019 | Determinants of capital structures based on the Pecking Order Theory and Trade-off Theory | Abstract PDF |
Hotman Jefferson Simatupang, Lilik Purwanti, Endang Mardiati | ||
Vol 22, No 2 (2018): April 2018 | What's the Best Factor to Determining Firm Value? | Abstract PDF |
Neneng Susanti, Nanda Gyska Restiana | ||
Vol 23, No 3 (2019): July 2019 | Determinants of capital structure in Sharia criteria manufacturing firms on the Indonesia Stock Exchange | Abstract PDF |
Muhamad Umar Mai | ||
Vol 22, No 4 (2018): October 2018 | Digital Banking, Corporate Governance, Ownership Structure, and Intellectual Capital Performance: Evidence from Indonesia | Abstract PDF |
Ratna Dewi Tjendani, Ari Kuncara Widagdo, Muthmainah Muthmainah | ||
Vol 24, No 4 (2020): October 2020 | Capital structure manufacturing companies in Indonesia: In review | Abstract PDF |
Trisninik Ratih Wulandari, Doddy Setiawan | ||
Vol 18, No 1 (2014): January 2014 | ANTESEDEN PROBABILITAS FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract pdf |
Triani Pujiastuti, Yuharningsih Yuharningsih | ||
Vol 18, No 3 (2014): September 2014 | IDENTIFIKASI VARIABEL PENENTU STRUKTUR MODAL DAN ADJUSTMENT TO TARGET CAPITAL STRUCTURE: TRADE-OFF THEORY | Abstract pdf |
C. Ambar Pujiharjanto, Nilmawati Nilmawati, R. Hendri Gusaptono | ||
Vol 19, No 2 (2015): May 2015 | INVESTIGASI KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI KEPUTUSAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract pdf |
Erna Setijani, Pudjo Sugito, Chodidjah Chodidjah | ||
Vol 21, No 2 (2017): April 2017 | APAKAH DIVERSITAS GENDER MEMENGARUHI STRUKTUR MODAL? BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA | Abstract pdf |
Suherman Suherman | ||
Vol 19, No 2 (2015): May 2015 | TEST OF SPEED OF ADJUSTMENT TOWARDS THE CAPITAL STRUCTURE IN INDONESIA TELECOMMUNICATION INDUSTRY | Abstract pdf |
Riko Hendrawan, Dwipanca Adi Nugraha | ||
Vol 12, No 1 (2008): January 2008 | STRUKTUR KEPEMILIKAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN AKTIVA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract pdf |
Kartini Kartini, Tulus Arianto | ||
Vol 15, No 2 (2011): May 2011 | STRUKTUR KEPEMILIKAN, PROFITABILITAS, DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Pius Bumi Kellen | ||
Vol 15, No 1 (2011): January 2011 | STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Luh Gede Sri Artini, Ni Luh Anik Puspaningsih | ||
Vol 16, No 2 (2012): May 2012 | KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF | Abstract pdf |
Sugeng Haryanto | ||
Vol 17, No 3 (2013): September 2013 | STRUKTUR MODAL OPTIMAL PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Abstract pdf |
Palti Marulitua Sitorus | ||
Vol 20, No 3 (2016): September 2016 | THE CAPITAL STRUCTURE OF VENTURE CAPITAL FIRMS IN INDONESIA | Abstract pdf |
Andi Buchari, Noer Azam Achsani, Mangara Tambunan, Tubagus Nur Ahmad Maulana | ||
Vol 15, No 3 (2011): September 2011 | MODEL PENCIPTAAN NILAI TAMBAH EKONOMIS DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Suripto Suripto | ||
Vol 12, No 1 (2008): January 2008 | DAMPAK INOVASI PEMASARAN TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN KINERJA PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Djoko Wintoro | ||
Vol 18, No 2 (2014): May 2014 | STRUKTUR MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Abstract pdf |
Palti Marulitua Sitorus, D.S. Priyarsono D.S. Priyarsono, Adler Haymans Manurung, Tubagus Ahmad Maulana | ||
Vol 16, No 3 (2012): September 2012 | TESTING OF PECKING ORDER THEORY THROUGH THE RELATIONSHIP: EARNINGS, CAPITAL STRUCTURE, DIVIDEND POLICY, AND FIRMS VALUE | Abstract pdf |
Harmono Harmono | ||
Vol 14, No 2 (2010): May 2010 | PENGUJIAN STRUKTUR MODAL OPTIMAL MELALUI POLA HUBUNGAN ANTAR VARIABEL LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Harmono Harmono | ||
Vol 20, No 2 (2016): May 2016 | STRUKTUR MODAL, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, LIKUIDITAS DANNILAI PERUSAHAAN | Abstract pdf |
Lia Uzliawati, Nana Nofianti, Dwi Putri Ratnasari | ||
Vol 17, No 2 (2013): May 2013 | STRUKTUR PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS PADA INDUSTRI REAL ESTATE DAN PROPERTY DI INDONESIA | Abstract pdf |
Fadjar O.P. Siahaan | ||
Vol 20, No 1 (2016): January 2016 | ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract |
Achmad Komara, Sri Hartoyo, Trias Andati | ||
Vol 18, No 3 (2014): September 2014 | HUBUNGAN STRUKTUR MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract pdf |
Risa Rolita | ||
0 - 0 of 27 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
Jurnal Keuangan dan Perbankan (Journal of Finance and Banking)
Diploma Program of Banking and Finance, Faculty of Economics and Business, University of Merdeka Malang
Published by University of Merdeka Malang
Mailing Address:
2nd floor Finance and Banking Building, Jl. Terusan Raya Dieng No. 57 Malang, East Java, Indonesia
Phone: +62 812-2710-3387 orĀ +62 813-3180-1534
Email: jkp@unmer.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0