Issue | Title | |
Vol 1, No 1 (2023): November | Analisis Keuntungan Cicil Emas Dan Tingkat Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian Malang | Abstract |
Dimas Eka Pratama, Lita Dwipasari | ||
Vol 1, No 1 (2023): November | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2019-2021 | Abstract |
Maria Godeliva Astika, Totok Subianto, Ryan Gerry Patalo | ||
Vol 1, No 1 (2023): November | Kinerja Penyaluran Bank BUMN Dilihat Dari Aspek Rasio LDR dan NPL Periode 2017-2021 | Abstract PDF |
Sarc Rosabella Windesi, Eko Aristanto | ||
Vol 1, No 1 (2023): November | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank BNI KCP Unit Purwareja Klampok-Banjarnegara) | Abstract PDF |
Maria Rosalia Ayuningrum, Eny Yuniriyanti | ||
Vol 1, No 1 (2023): November | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Jatim Cabang Malang | Abstract PDF |
Miffatul Fitriyah, Erni Susana | ||
Vol 1, No 1 (2023): November | Profitabilitas: Risiko dan Intermediasi Pada Bank Umum | Abstract PDF |
Maria Vinsensia Bebe, Sugeng Haryanto | ||
1 - 6 of 6 Items |